Southwest Flight status
Check your Flight status Southwest
Check your Flight status Southwest
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | T1 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | MAIN |
CHS |
|
BWI |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | None | B2 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | B14 |
CHS |
|
MDW |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | None | B4 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | None | B1 |
CHS |
|
MDW |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | None | B8 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | None | B4 |
BNA |
|
CHS |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | C7 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | B2 |
MDW |
|
CHS |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | None | B18 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | B4 |
MDW |
|
CHS |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | B15 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | None | B2 |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | B6 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | None | B4 |
CHS |
|
MDW |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | None | B4 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | None | B12 |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | A6 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | B2 |
IND |
|
CHS |
Indianapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | None | None |
MDW |
|
CHS |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | None | B20 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | None | B2 |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | None | B12 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | None | B4 |
CHS |
|
HOU |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | B4 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | None | 23 |
CHS |
|
BWI |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | None | B4 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | None | A1 |
CHS |
|
DAL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | None | B21 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | None | D5 |
BNA |
|
CHS |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | D3 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | B2 |
BNA |
|
CHS |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | None | C21 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | None | B4 |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | None | B14 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 | None | B4 |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | None | A1 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | B2 |
CHS |
|
HOU |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | None | B4 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:15 | None | 51 |
BNA |
|
CHS |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | C19 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | None | B4 |
CHS |
|
BNA |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | B4 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | None | C21 |
HOU |
|
CHS |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | None | 3 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | None | B4 |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | None | A4 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | None | B4 |
DAL |
|
CHS |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | 19 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | None | B2 |
CHS |
|
MDW |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | None | B4 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:30 | None | B10 |
CHS |
|
BWI |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:25 | 1 | None |
BNA |
|
CHS |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:20 | None | D6 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | None | None |
CHS |
|
BNA |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | None | B4 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | None | D1 |
CHS |
|
DAL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | None | B4 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | None | 14 |
CHS |
|
BWI |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:15 | None | None |
CHS |
|
DAL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | B | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | None | None |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | B3 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | B4 |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | B3 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
DAL |
|
CHS |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | None | 6 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:30 | None | B4 |
MDW |
|
CHS |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | None | A18 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | None | B4 |
CHS |
|
BNA |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | None | None |
DAL |
|
CHS |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | None | None |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
CHS |
|
DAL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | S |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | MAIN |
CHS |
|
DAL |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:20 | None | None |
CHS |
|
BWI |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | None | None |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | None | None |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | None | None |
BWI |
|
CHS |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | 4 | 404 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | None | C47 |
CHS |
|
DEN |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | None | None |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
STL |
|
CHS |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:35 | 2 | E4 |
Charleston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | B4 |