Southwest Flight status
Check your Flight status Southwest
Check your Flight status Southwest
HOU |
|
OKC |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | 40 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | None | 18 |
PHX |
|
OKC |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 4 | C6 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | None | 18 |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:55 | None | C43 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | None | 16 |
LAS |
|
OKC |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | 16 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | None | 51 |
OKC |
|
MDW |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | None | 16 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | None | B17 |
OKC |
|
BNA |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | None | 14 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | None | C9 |
HOU |
|
OKC |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | None | 26 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | None | 14 |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | None | C44 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | None | 14 |
STL |
|
OKC |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | 2 | E16 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | None | 18 |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:10 | B | 34 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | 1 | 10 |
OKC |
|
HOU |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | 14 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | None | 44 |
MDW |
|
OKC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | None | A16 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | None | 18 |
OKC |
|
STL |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | None | 16 |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | 2 | E18 |
OKC |
|
LAS |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | 18 |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:05 | 1 | B22 |
HOU |
|
OKC |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | 4 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | None | 14 |
OKC |
|
DEN |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | 16 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:45 | None | C36 |
OKC |
|
DEN |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | 16 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | None | C44 |
STL |
|
OKC |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | 2 | E18 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | None | 16 |
HOU |
|
OKC |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | None | 22 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | 14 |
PHX |
|
OKC |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:05 | 4 | C9 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | None | None |
OKC |
|
HOU |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:25 | None | 14 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | 24 |
PHX |
|
OKC |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:45 | 4 | C1 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | None | 14 |
OKC |
|
PHX |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | None | 14 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | 4 | C17 |
OKC |
|
MDW |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:15 | None | 16 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | None | B16 |
LAS |
|
OKC |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | 1 | B10 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | None | C26 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | None | 14 |
PHX |
|
OKC |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | 4 | C17 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | None | 18 |
STL |
|
OKC |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | 2 | E20 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | None | 18 |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | C43 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | None | None |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | C34 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | 16 |
OKC |
|
HOU |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | MAIN |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:45 | D |
PHX |
|
OKC |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | 4 | D5 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | 14 |
OKC |
|
HOU |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | 16 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | 44 |
OKC |
|
LAS |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | None | 14 |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | 1 | B6 |
OKC |
|
DEN |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | None | 14 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:00 | None | C36 |
PHX |
|
OKC |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | 4 | C6 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | None | 16 |
STL |
|
OKC |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 | 2 | E22 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 | None | 16 |
OKC |
|
PHX |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | 16 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 4 | C18 |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | C30 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | 14 |
MDW |
|
OKC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | 2 | None |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | None | B19 |
OKC |
|
DEN |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | None | C39 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | None | B26 |
OKC |
|
STL |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | 16 |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 2 | E18 |
OKC |
|
DEN |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | None | B23 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | None | B7 |
OKC |
|
BNA |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | None | None |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | None | None |
OKC |
|
HOU |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | None | 14 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | None | 25 |
OKC |
|
DEN |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:10 | None | 14 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | None | C24 |
DEN |
|
OKC |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | C28 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | None | 14 |
PHX |
|
OKC |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 4 | D7 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | None | 18 |
OKC |
|
LSF |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Columbus United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
STL |
|
OKC |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:05 | None | C38 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | A7 |
OKC |
|
AGS |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Augusta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
OKC |
|
AGS |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
Augusta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | None | None |
OKC |
|
STL |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:20 | None | 14 |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:40 | 2 | E8 |
OKC |
|
DSM |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | None | None |
Des Moines United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | None | None |
OKC |
|
DAL |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 |
OKC |
|
BWI |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | MAIN |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:05 | MAIN |
OKC |
|
AMA |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 |
Amarillo United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 |
MDW |
|
OKC |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | T2 |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | T4 |
OKC |
|
BWI |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | A |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | B |
OKC |
|
PHX |
Oklahoma City United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | B |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | T1 |