Southwest Flight status
Check your Flight status Southwest
Check your Flight status Southwest
LAS |
|
RDU |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 1 | B23 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 1 | A5 |
RDU |
|
PHX |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | 1 | A5 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | 4 | C11 |
MDW |
|
RDU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | A9 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | 1 | A7 |
HOU |
|
RDU |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | 44 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | A5 |
TPA |
|
RDU |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | C31 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 | 1 | A6 |
RDU |
|
TPA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | A6 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | C35 |
BNA |
|
RDU |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | C18 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | 1 | A7 |
BNA |
|
RDU |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:55 | None | D5 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | 1 | A8 |
RDU |
|
MCO |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 1 | A7 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | A | 107 |
RDU |
|
BNA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | T1 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 | MAIN |
BWI |
|
RDU |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | None | None |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:59 | 1 | None |
RDU |
|
MDW |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | 1 | A7 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | None | B17 |
RDU |
|
BWI |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | A7 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | None | B10 |
RDU |
|
BWI |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 1 | A7 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | None | A7 |
MDW |
|
RDU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | None | B15 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | 1 | A8 |
BWI |
|
RDU |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | B12 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:15 | 1 | A8 |
BWI |
|
RDU |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | B10 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | 1 | A5 |
RDU |
|
BNA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | 1 | A7 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | None | C18 |
RDU |
|
BWI |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | 1 | A8 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | B3 |
RDU |
|
MDW |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | A8 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | None | B3 |
RDU |
|
MCO |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | 1 | A6 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | A | 121 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | S | C9 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | 1 | A8 |
BWI |
|
RDU |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:35 | None | B10 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | 1 | A7 |
MDW |
|
RDU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:55 | None | B18 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 | 1 | None |
BNA |
|
RDU |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | None | D3 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | 1 | A7 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | MAIN |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | MAIN |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | S | C13 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | 1 | A7 |
BNA |
|
RDU |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | None | C19 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | 1 | A6 |
PHX |
|
RDU |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | 4 | C12 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | 1 | A6 |
MDW |
|
RDU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | A9 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | A5 |
RDU |
|
STL |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | 1 | A8 |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | 2 | E33 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | S | C14 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | 1 | A7 |
BNA |
|
RDU |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | C9 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | 1 | A8 |
RDU |
|
TPA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 1 | A5 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | C39 |
RDU |
|
BWI |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 1 | A6 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | None | B8 |
MDW |
|
RDU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | B12 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 1 | A5 |
MCO |
|
RDU |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | A | 103 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | 1 | A7 |
RDU |
|
MDW |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | 1 | A5 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | None | B25 |
RDU |
|
PHX |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 1 | A6 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:20 | 4 | C16 |
RDU |
|
BNA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | 1 | None |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
BWI |
|
RDU |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | MAIN |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | T4 |
RDU |
|
BNA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:40 | 1 | A8 |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | None | C7 |
DEN |
|
RDU |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | T1 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 | B |
RDU |
|
MDW |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:15 | 1 | A6 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:20 | None | B2 |
MDW |
|
RDU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | B |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | MAIN |
STL |
|
RDU |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | T1 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | N |
DEN |
|
RDU |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | C47 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:10 | 1 | A6 |
STL |
|
RDU |
Saint Louis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | 2 | E14 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | 1 | A8 |
HOU |
|
RDU |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:05 | None | 51 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 | 1 | A5 |
BNA |
|
RDU |
Nashville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | None | C25 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | 1 | A7 |
BWI |
|
RDU |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | None | B14 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | 1 | A6 |
RDU |
|
HOU |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | 1 | A6 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | None | 5 |
RDU |
|
TPA |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | 1 | A6 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | None | C30 |
RDU |
|
DEN |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | A7 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | C26 |
PHX |
|
RDU |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 4 | C11 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:30 | 1 | None |
FLL |
|
RDU |
Fort Lauderdale United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | 1 | B2 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | 1 | A7 |
HOU |
|
RDU |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:10 | None | 25 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 1 | A6 |
MDW |
|
RDU |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | C20 |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | None | C43 |
RDU |
|
MDW |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | 1 | A5 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | None | B17 |
RDU |
|
HOU |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | 1 | A4 |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:50 | None | 44 |