Southwest Flight status
Check Southwest Flight status
Check Southwest Flight status
MCI |
|
MCO |
Kansas City · Tuesday, Dec 10 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | B | 39 |
Orlando · Tuesday, Dec 10 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | A | 110 |
MCI |
|
MCO |
Kansas City · Tuesday, Dec 10 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | B | 39 |
Orlando · Tuesday, Dec 10 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | A | 107 |
MCI |
|
MCO |
Kansas City · Tuesday, Dec 10 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | B | 39 |
Orlando · Tuesday, Dec 10 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | A | 129 |