Southwest Flight status
Check your Flight status Southwest
Check your Flight status Southwest
SDF |
|
TPA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | B15 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | C38 |
TPA |
|
SDF |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | B17 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 | None | B6 |
TPA |
|
SDF |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | C34 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | None | None |
BWI |
|
SDF |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 4 | C18 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | 3 |
SDF |
|
BWI |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | None | B11 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | None | B7 |
SDF |
|
TPA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | B15 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | None | C37 |
MCO |
|
SDF |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | A | 101 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | B15 |
SDF |
|
MCO |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:05 | None | B17 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | A | 128 |
LAS |
|
SDF |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | 1 | B21 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | B11 |
BWI |
|
SDF |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | None | B12 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
MDW |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | B5 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | None | B15 |
SDF |
|
DEN |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:25 | None | B15 |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:30 | None | C34 |
TPA |
|
SDF |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | C30 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | None | B11 |
ATL |
|
SDF |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | S | C2 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:10 | None | B17 |
DEN |
|
SDF |
Denver United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | None | None |
SDF |
|
TPA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:45 | None | B17 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:50 | None | C30 |
MCO |
|
SDF |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | A | 123 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | None | B15 |
SDF |
|
ATL |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | B15 |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | S | C20 |
SDF |
|
BWI |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | None | B15 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:05 | None | A6 |
SDF |
|
MCO |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | None | B11 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:05 | A | 128 |
ATL |
|
SDF |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | S | C4 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | None | B17 |
SDF |
|
MCO |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:25 | None | B15 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | A | 102 |
SDF |
|
TPA |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | B11 |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | None | C32 |
SDF |
|
MDW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | None | B17 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:05 | None | B5 |
SDF |
|
MDW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | None |
ATL |
|
SDF |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | S | C14 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | None | B15 |
MCO |
|
SDF |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | A | 104 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | None | B17 |
MDW |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | B17 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:45 | None | B11 |
SDF |
|
RSW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | None | B15 |
Fort Myers United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | None | B4 |
MDW |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | None | A19 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | None | B17 |
SDF |
|
PHX |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | B17 |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | 4 | D6 |
SDF |
|
MCO |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | None | B15 |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | A | 107 |
MCO |
|
SDF |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | A | 127 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | B17 |
SDF |
|
BWI |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | T1 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | B |
PHX |
|
SDF |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 4 | D8 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | B17 |
SDF |
|
BWI |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | None | B15 |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | None | B14 |
BWI |
|
SDF |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | A11 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | B17 |
DAL |
|
SDF |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | 12 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | B15 |
SDF |
|
DAL |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | MAIN |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | B |
BWI |
|
SDF |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | None | C11 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:25 | None | B15 |
RIV |
|
SDF |
Riverside United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | None | None |
SDF |
|
BOS |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 |
SDF |
|
RIV |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Riverside United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:07 | None | None |
MDW |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | MAIN |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:30 | MAIN |
MDT |
|
SDF |
Middletown United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
SDF |
|
BWI |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:55 | MAIN |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:30 | MAIN |
SDF |
|
HOU |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | A |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | T1 |
SDF |
|
LAS |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 4 | C17 |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | None | 41 |
TPA |
|
SDF |
Tampa United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:10 | B | B33 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | 2 | E4 |
HOU |
|
SDF |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | None | None |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
HOU |
|
SDF |
Houston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | None | 48 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | None | B17 |
PHX |
|
SDF |
Phoenix United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | 4 | D7 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | B15 |
MDW |
|
SDF |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | None | A11 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | None | B17 |
SDF |
|
MDW |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | B17 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | None | B26 |
BWI |
|
SDF |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 |
BWI |
|
SDF |
Baltimore United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 |
SDF |
|
BOS |
Louisville United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 |